World Stadiums - Asean Stadiums - Indonesian Stadiums
World Cup Stadiums - EURO Stadiums - Copa America Stadiums - Asian Cup Stadiums
Berikut ini adalah daftar stadion sepakbola, sesuai dengan urutan kapasitasnya. Yaitu jumlah maksimal penonton yang dapat diakomodasi. Baik stadion untuk sepak bola maupun stadion lainnya.World Cup Stadiums - EURO Stadiums - Copa America Stadiums - Asian Cup Stadiums
| Stadion | Kapasitas | Kota | Negara | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadion Rungrado May Day | 150.000 | Pyongyang | |||
| Stadion Salt Lake | 120.000 | Kolkata | |||
| Stadion Azteca | 105.000 | Mexico City | |||
| Melbourne Cricket Ground | 100.000 | Melbourne | |||
| Stadion Azadi | 100.000 | Tehran | |||
| Stadion Nasional Bukit Jalil | 100.000 | Kuala Lumpur | |||
| Camp Nou | 98.772 | Barcelona | |||
| Maracanã | 96.000 | Rio de Janeiro | |||
| Stadion Nasional Beijing | 91.000 | Beijing | |||
| Stadion Wembley | 90.000 | London | |||
| Stadion Peringatan Isidro Romero Carbo | 89.930 | Guayaquil | |||
| Stadion Bung Karno | 88.306 | Jakarta | |||
| Stadion 5 Juli 1962 | 84.000 | Algiers | |||
| Stadion ANZ | 83.500 | Sydney | |||
| Olimpiyskiy | 83.450 | Kyiv | |||
| Stadion Giuseppe Meazza (San Siro) | 82.955 | Milan | |||
| Croke Park | 82.300 | Dublin | |||
| Stadio Olimpiade Roma | 82.300 | Roma | |||
| Stadion Olimpiade Atatürk | 81.283 | Istanbul | |||
| Signal Iduna Park | 81.264 | Dortmund | |||
| Stadion Shah Alam | 80.372 | Shah Alam | |||
| Stadion Santiago Bernabéu | 80.354 | Madrid | |||
| Stadion Giants (The Meadowlands) | 80.242 | East Rutherford | Serikat | ||
| Stadio Monumental "U" | 80.093 | Lima | |||
| Stadion Olimpiade Guangdong | 80.012 | Guangzhou | |||
| Stadion Borg El Arab | 80.000 | Alexandria | |||
| Stadion Morumbi | 80,000 | São Paulo | |||
| Stadion 11 Juni | 80.000 | Tripoli | |||
| Stade des Martyrs | 80.000 | Kinshasa | |||
| Stadion Shanghai | 80.000 | Shanghai | |||
| Stade de France | 80.000 | Saint-Denis | |||
| Stadion Arrowhead | 79.451 | Kansas City | Serikat | ||
| Stadion Luzhniki | 78.360 | Moskwa | |||
| Stadion San Paolo | 78.210 | Naples | |||
| Stadion Jawaharlal Nehru | 78.000 | New Delhi | |||
| Soccer City | 78.000 [1] | Johannesburg | |||
| Stadion Centenario | 76.609 | Montevideo | |||
| Old Trafford | 76.212 | Manchester | |||
| Stadion Internasional Aleppo | 75.000 | Aleppo | |||
| Stadion Millennium | 74.500 | Cardiff | |||
| Stadion Olimpiade | 74.228 | Berlin | |||
| Stadion Internasional Kairo | 74,100 | Kairo | |||
| Stadion International Yokohama | 72.327 | Yokohama | |||
| Stadion Parque do Sabiá | 72.000 | Uberlândia | |||
| Stadion Mineirão | 71.860 | Belo Horizonte | |||
| Stadion Olimpiade Athena | 71.030 | Athena | |||
| Stadion Yadegar-e-Emam | 71.000 | Tabriz | |||
| Castelão | 70.000 | São Luís | |||
| Stadion Kim Il-Sung | 70.000 | Pyongyang | |||
| Allianz Arena | 69.901 | München | |||
| Castelão | 69,000 | Fortaleza | |||
| Hrazdan Stadium | 69,000 | Yerevan | |||
| Stadium Puskás Ferenc | 68,976 | Budapest | |||
| Gillette Stadium | 68,756 | Foxborough | |||
| Stadio delle Alpi | 67,229 | Turin | |||
| King Fahd International Stadium | 67,000 | Riyadh | |||
| Qwest Field | 67,000 | Seattle | |||
| Estadio Nacional de Chile | 66,650 | Santiago | |||
| Workers Stadium | 66,161 | Beijing | |||
| Estádio Fonte Nova | 66,080 | Salvador | |||
| Seoul World Cup Stadium | 66,080 | Seoul | |||
| Daegu World Cup Stadium | 66,080 | Daegu | |||
| Estádio da Luz | 65,647 | Lisbon | |||
| El Monumental | 65,645 | Buenos Aires | |||
| Le Stade Olympique | 65,255 | Montreal | |||
| Rajamangala Stadium | 65,000 | Bangkok | |||
| Stade 7 November | 65,000 | Radès | |||
| Estadio Juan Domingo Perón | 64,161 | Avellaneda | |||
| Saitama Stadium | 63,700 | Saitama | |||
| Estadio Olímpico Universitario | 63,186[2] | Mexico City | |||
| Estadio Jalisco | 63,163 | Guadalajara | |||
| Yizhong Center | 62,000 | Qingdao | |||
| Veltins-Arena | 61,482 | Gelsenkirchen | |||
| Celtic Park | 60,832 | Glasgow | |||
| Emirates Stadium | 60,355 | London | |||
| Commonwealth Stadium | 60,081 | Edmonton | |||
| Estádio do Arruda | 60,044 | Recife | |||
| Stade Vélodrome | 60,031 | Marseille | |||
| Abuja Stadium | 60,000 | Abuja | |||
| Stade Moulay Abdellah | 60,000 | Rabat | |||
| Albertão | 60,000 | Teresina | |||
| Jawaharlal Nehru Stadium | 60,000 | Kochi | |||
| Kobe Universiade Memorial Stadium | 60,000 | Kobe | |||
| Lake Tanganyika Stadium | 60,000 | Kigoma | |||
| Benjamin Mkapa National Stadium | 60,000 | Dar es Salaam | |||
| Stade Leopold Senghor | 60,000 | Dakar | |||
| Moi International Sports Centre | 60,000 | Nairobi | |||
| Nanjing Olympic Sports Center | 60,000 | Nanjing | |||
| National Sports Stadium | 60,000 | Harare | |||
| Odi Stadium | 60,000 | Mabopane | |||
| Shenyang Olympic Sports Centre Stadium | 60,000 | Shenyang | |||
| Tianhe Stadium | 60,000 | Guangzhou | |||
| Wuhan Stadium | 60,000 | Wuhan | |||
| Coca-Cola Park | 59,611 | Johannesburg | |||
| Chongqing Olympic Sports Center | 58,680 | Chongqing | |||
| Estádio Beira-Rio | 58,306 | Porto Alegre | |||
| Stadio San Nicola | 58,248 | Bari | |||
| İzmir Atatürk Stadyumu | 58,008 | İzmir | |||
| Estadio Metropolitano | 58,000 | Barranquilla | |||
| Estadio Olímpico de Sevilla | 57,619 | Seville | |||
| Camille Chamoun Sports City Stadium | 57,600 | Beirut | |||
| Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) | 57,395 | Buenos Aires | |||
| National Olympic Stadium | 57,363 | Tokyo | |||
| HSH Nordbank Arena | 57,274 | Hamburg | |||
| Coca-Cola Stadium | 57,000 | Xi'an | |||
| Robert F. Kennedy Memorial Stadium | 56,692 | Washington, D.C. | |||
| Telstra Dome | 56,347 | Melbourne | |||
| Estadi Olímpic Lluís Companys | 55,926 | Barcelona | |||
| Gottlieb-Daimler-Stadion | 55,896 | Stuttgart | |||
| Dalian People's Stadium | 55,843 | Dalian | |||
| Estadio La Casa Blanca | 55,400 | Quito | |||
| Vicente Calderón Stadium | 55,005 | Madrid | |||
| Boris Paichadze Stadium | 55,000 | Tbilisi | |||
| Helong Stadium | 55,000 | Changsha | |||
| Pakhtakor Markaziy Stadium | 55,000 | Tashkent | |||
| Singapore National Stadium | 55,000 | Kallang | |||
| Stade Mohamed V | 55,000 | Casablanca | |||
| March 28 Stadium | 55,000 | Benghazi | |||
| Wulihe Stadium | 55,000 | Shenyang | |||
| Estádio Serra Dourada | 54,048 | Goiânia | |||
| Borussia-Park | 54,019 | Mönchengladbach | |||
| Stadion Crvena Zvezda | 54,000 | Belgrade | |||
| Busan Asiad Stadium | 53,864 | Busan | |||
| Estadio Atanasio Girardot | 52,872 | Medellín | |||
| Şükrü Saracoğlu Stadium | 55,530 | Istanbul | |||
| Suncorp Stadium | 52,500 | Brisbane | |||
| Estadio Monumental de Maturín | 52,500 | Maturin | |||
| Estadio Mestalla | 52,469 | Valencia | |||
| St James' Park | 52,387 | Newcastle upon Tyne | |||
| Commerzbank-Arena | 52,300 | Frankfurt | |||
| Manuel Ruiz de Lopera | 52,132 | Seville | |||
| Hampden Park | 52,103 | Glasgow | |||
| Kings Park Stadium | 52,000 | Durban | |||
| Loftus Versfeld Stadium | 51,762 | Pretoria | |||
| Amsterdam ArenA | 51,628 | Amsterdam | |||
| Kumasi Sports Stadium | 51,500 | Kumasi | |||
| LTU Arena | 51,500 | Düsseldorf | |||
| Shizuoka Stadium | 51,349 | Fukuroi | |||
| Huanglong Stadium | 51,139 | Hangzhou | |||
| De Kuip | 51,137 | Rotterdam | |||
| Newlands Stadium | 51,100 | Cape Town | |||
| Ibrox Stadium | 51,082 | Glasgow | |||
| Estádio Olímpico Monumental | 51,081 | Porto Alegre | |||
| Jiaodaruisun Stadium | 51,000 | Xi'an | |||
| Estádio do Dragão | 51,000 | Porto | |||
| Estádio José Alvalade | 50,466 | Lisbon | |||
| RheinEnergieStadion | 50,374 | Cologne | |||
| Incheon Munhak Stadium | 50,256 | Incheon | |||
| Ajinomoto Stadium | 50,100 | Tokyo | |||
| King Baudouin Stadium | 50,024 | Brussels | |||
| Charles Mopeli Stadium | 50,000 | Phuthaditjhaba | |||
| Estádio Santa Cruz | 50,000 | Ribeirão Preto | |||
| Hiroshima Big Arch | 50,000 | Hiroshima | |||
| Jilin People's Stadium | 50,000 | Jilin City | |||
| Khalifa International Stadium | 50,000 | Doha | |||
| Palaran Stadium | 50,000 | Samarinda | |||
| Nagai Stadium | 50,000 | Osaka | |||
| Phnom Pehn National Olympic Stadium | 50,000 | Phnom Pehn | |||
| Stade 26 mars | 50,000 | Bamako | |||
| Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | 50,000 | Kuala Terengganu | |||
| AWD-Arena | 49,951 | Hanover | |||
| Ernst Happel Stadion | 49,844 | Vienna | |||
| Estadio José Amalfitani | 49,540 | Buenos Aires | |||
| Sheikh Zayed Stadium | 49,500 | Abu Dhabi | |||
| Miyagi Stadium | 49,133 | Rifu | |||
| Stadium of Light | 48,707 | Sunderland | |||
| Jinnah Sports Stadium | 48,700 | Islamabad | |||
| Fritz-Walter-Stadion | 48,500 | Kaiserslautern | |||
| Estadio Tomás Adolfo Ducó | 48,314 | Buenos Aires | |||
| Estadio Malvinas Argentinas | 48,000 | Mendoza | |||
| City of Manchester Stadium | 47,726 | Manchester | |||
| Frankenstadion | 47,559 | Nuremberg | |||
| Stadio Artemio Franchi | 47,282 | Florence | |||
| Silesia Stadium | 47,246 | Chorzów | |||
| Parc des Princes | 46,480 | Paris | |||
| Estadio Olímpico Chateau Carreras | 46,083 | Córdoba | |||
| Estadio El Campín | 46,018 | Bogotá | |||
| Estadio Monumental David Arellano | 45,953 | Santiago | |||
| Rice-Eccles Stadium | 45,634 | Salt Lake City | |||
| Estadio Olímpico Pascual Guerrero | 45,625 | Santiago de Cali | |||
| Estadio Nacional de Lima | 45,574 | Lima | |||
| Anfield | 45,522 | Liverpool | |||
| Estádio Ilha do Retiro | 45,500 | Recife | |||
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | 45,500 | Seville | |||
| Sydney Football Stadium | 45,500 | Sydney | |||
| Eden Park | 45,472 | Auckland | |||
| Estádio Mané Garrincha | 45,200 | Brasília | |||
| Mangueirão | 45,007 | Belém | |||
| Abbasiyyin Stadium | 45,000 | Damascus | |||
| Engenhão | 45,000 | Rio de Janeiro | |||
| Estádio da Machava | 45,000 | Maputo | |||
| Estádio do Café | 45,000 | Londrina | |||
| Fez Stadium | 45,000 | Fes | |||
| Naghsh-e-Jahan Stadium | 45,000 | Isfahan | |||
| Pinheirão | 45,000 | Curitiba | |||
| Stade Chahid Hamlaoui | 45,000 | Constantine | |||
| Stade El Menzah | 45,000 | Tunis | |||
| Toyota Stadium | 45,000 | Toyota City | |||
| Verdão | 45,000 | Cuiabá | |||
| Munsu Cup Stadium | 44,466 | Ulsan | |||
| Zentralstadion | 44,345 | Leipzig | |||
| Estadio Cuscatlán | 44,313 | San Salvador | |||
| Guus Hiddink Stadium | 44,118 | Gwangju | |||
| Shandong Stadium | 43,700 | Jinan | |||
| Vasil Levski National Stadium | 43,632 | Sofia | |||
| Estadio Pedro Bidegain | 43,494 | Buenos Aires | |||
| Jeonju World Cup Stadium | 43,348 | Jeonju | |||
| Suwon World Cup Stadium | 43,288 | Suwon | |||
| Ōita Stadium | 43,254 | Ōita | |||
| Stade Gerland | 43,051 | Lyon | |||
| Estadio Universidad San Marcos | 43,000 | Lima | |||
| Nya Ullevi Stadium | 43,000 | Gothenburg | |||
| Vivaldão | 43,000 | Manaus | |||
| Sapporo Dome | 42,831 | Sapporo | |||
| Estadio Cuauhtémoc | 42,648 | Puebla | |||
| Villa Park | 42,573 | Birmingham | |||
| St. Jakob Park | 42,500[3] | Basel | |||
| Weserstadion | 42,358 | Bremen | |||
| Parken Stadium | 42,305 | Copenhagen | |||
| Niigata Stadium | 42,300 | Niigata | |||
| Jeju World Cup Stadium | 42,256 | Seogwipo | |||
| Estadio Garcilaso de la Vega | 42,056 | Cusco | |||
| Stamford Bridge | 42,055 | London | |||
| Estadio General Santander | 42,000 | Cucuta | |||
| Stadium Perak | 42,000 | Perak | |||
| Estadio Palogrande | 42,000 | Manizales | |||
| Estadio Hernando Siles | 42,000 | La Paz | |||
| Stadio Flaminio | 42,000[4] | Rome | |||
| Estadio Gigante de Arroyito | 41,654 | Rosario | |||
| Stadio Friuli | 41,652 | Udine | |||
| Polideportivo Cachamay | 41,600 | Ciudad Guayana | |||
| Ramat Gan Stadium | 41,580 | Ramat Gan | |||
| Estadio Morelos | 41,500 | Morelia | |||
| Südweststadion | 41,383 | Ludwigshafen am Rhein | |||
| Goyang Stadium | 41,311 | Goyang | |||
| Daejeon World Cup Stadium | 41,295 | Daejeon | |||
| Stade Félix Bollaert | 41,233 | Lens | |||
| Dinamo Stadium | 41,040 | Minsk | |||
| Estadio Olímpico Atahualpa | 41,000 | Quito | |||
| Estadio Universitario | 41,000 | San Nicolás de los Garza | |||
| Goodison Park | 40,394 | Liverpool | |||
| Estadio Lanús | 40,320 | Lanús | |||
| Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara | 40,312 | Barquisimeto | |||
| Elland Road | 40,242 [5] | Leeds | |||
| UNSA Stadium | 40,217 | Arequipa | |||
| Mandela National Stadium | 40,202 | Kampala | |||
| Stadio San Filippo | 40,200 | Messina | |||
| Polideportivo Luis Ramos | 40,000 | Puerto La Cruz | |||
| Estadio Metropolitano de Mérida | 40,000 | Mérida | |||
| Pachencho Romero | 40,000 | Maracaibo | |||
| Almeidão | 40,000 | João Pessoa | |||
| Amigão | 40,000 | Campina Grande | |||
| Chennai Jawaharlal Nehru Stadium | 40,000 | Chennai | |||
| Estadio Ciudad de La Plata | 40,000 | La Plata | |||
| Hang Jebat Stadium | 40,000 | Malacca | |||
| Helsinki Olympic Stadium | 40,000 | Helsinki | |||
| Hongchen Stadium | 40,000 | Qingdao | |||
| Hong Kong Stadium | 40,000 | So Kon Po | |||
| Jakabaring Stadium | 40,000 | Palembang | |||
| Jalak Harupat Soreang Stadium | 40,000 | Bandung | |||
| Joaquin F. Enriquez Memorial Stadium | 40,000 | Zamboanga City | |||
| Kamazu Stadium | 40,000 | Blantyre | |||
| My Dinh National Stadium | 40,000 | Hanoi | |||
| Negeri Pulau Pinang Stadium | 40,000 | Batu Kawan | |||
| Ohene Djan Stadium | 40,000 | Accra | |||
| Olympic Sports Centre | 40,000 | Beijing | |||
| Sarawak Stadium | 40,000 | Kuching | |||
| Stade 19 Mai 1956 | 40,000 | Annaba | |||
| Stade Omar Bongo | 40,000 | Libreville | |||
| Stadium Merdeka | 40,000 | Kuala Lumpur | |||
| Surelere Stadium | 40,000 | Lagos | |||
| Tainan County Stadium | 40,000 | Tainan | |||
| Franso Hariri Stadium | 40,000 | Arbil | |||
| Estadio Olímpico Metropolitano | 40,000 | San Pedro Sula | |||
| Stadion Bogyoke Aung San | 40.000 | Yangon |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar